Tuesday, March 29, 2022
2023 U.S. Information Legislation College Peer Repute Rankings (And General Rankings)
Persevering with a TaxProf Weblog custom (see hyperlinks under for 2009-2022), right here is the complete record of the 192 legislation colleges ranked by educational peer repute, in addition to their general rank, within the new 2023 U.S. Information Legislation College Rankings (methodology right here):
| Peer Rank | Peer Rating | College | General Rank |
| 1 | 4.7 | Harvard | 4 |
| 1 | 4.7 | Stanford | 2 |
| 3 | 4.6 | Chicago | 3 |
| 3 | 4.6 | Columbia | 4 |
| 3 | 4.6 | NYU | 7 |
| 3 | 4.6 | Yale | 1 |
| 7 | 4.5 | UC-Berkeley | 9 |
| 8 | 4.4 | Michigan | 10 |
| 8 | 4.4 | Penn | 6 |
| 8 | 4.4 | Virginia | 8 |
| 11 | 4.2 | Cornell | 12 |
| 11 | 4.2 | Duke | 11 |
| 11 | 4.2 | Georgetown | 14 |
| 11 | 4.2 | Northwestern | 13 |
| 11 | 4.2 | UCLA | 15 |
| 16 | 4.1 | Texas | 17 |
| 17 | 4.0 | Vanderbilt | 17 |
| 18 | 3.8 | Washington Univ. | 16 |
| 19 | 3.7 | USC | 20 |
| 20 | 3.6 | Boston Univ. | 17 |
| 20 | 3.6 | Emory | 30 |
| 20 | 3.6 | Minnesota | 21 |
| 20 | 3.6 | UC-Irvine | 37 |
| 24 | 3.5 | George Washington | 25 |
| 24 | 3.5 | North Carolina | 23 |
| 24 | 3.5 | UC-Davis | 37 |
| 27 | 3.4 | Boston Faculty | 37 |
| 27 | 3.4 | Iowa | 28 |
| 27 | 3.4 | Notre Dame | 25 |
| 27 | 3.4 | William & Mary | 30 |
| 31 | 3.3 | Arizona State | 30 |
| 31 | 3.3 | Florida | 21 |
| 31 | 3.3 | Fordham | 37 |
| 31 | 3.3 | Ohio State | 30 |
| 31 | 3.3 | Wisconsin | 43 |
| 36 | 3.2 | Alabama | 25 |
| 36 | 3.2 | Arizona | 45 |
| 36 | 3.2 | Colorado | 49 |
| 36 | 3.2 | Georgia | 29 |
| 36 | 3.2 | Illinois | 35 |
| 36 | 3.2 | Indiana (Maurer) | 43 |
| 36 | 3.2 | UC-Hastings | 51 |
| 36 | 3.2 | Univ. of Washington | 49 |
| 36 | 3.2 | Washington & Lee | 35 |
| 45 | 3.1 | Maryland | 47 |
| 45 | 3.1 | Tulane | 55 |
| 47 | 3.0 | American | 73 |
| 47 | 3.0 | Cardozo | 52 |
| 47 | 3.0 | Florida State | 47 |
| 47 | 3.0 | Utah | 37 |
| 47 | 3.0 | Wake Forest | 37 |
| 52 | 2.9 | BYU | 23 |
| 52 | 2.9 | Connecticut | 64 |
| 52 | 2.9 | Howard | 98 |
| 52 | 2.9 | San Diego | 64 |
| 56 | 2.8 | Denver | 78 |
| 56 | 2.8 | Georgia State | 78 |
| 56 | 2.8 | Houston | 58 |
| 56 | 2.8 | Loyola-L.A. | 67 |
| 56 | 2.8 | Oregon | 67 |
| 56 | 2.8 | Pepperdine Caruso | 52 |
| 56 | 2.8 | Richmond | 52 |
| 56 | 2.8 | Temple | 63 |
| 56 | 2.8 | Texas A&M | 46 |
| 65 | 2.7 | Brooklyn | 98 |
| 65 | 2.7 | Case Western | 78 |
| 65 | 2.7 | George Mason | 30 |
| 65 | 2.7 | Loyola-Chicago | 73 |
| 65 | 2.7 | Miami | 73 |
| 65 | 2.7 | Rutgers | 86 |
| 65 | 2.7 | SMU | 58 |
| 65 | 2.7 | Villanova | 56 |
| 73 | 2.6 | Chicago-Kent | 94 |
| 73 | 2.6 | Hawaii | 91 |
| 73 | 2.6 | Kansas | 67 |
| 73 | 2.6 | Northeastern | 73 |
| 73 | 2.6 | Pittsburgh | 78 |
| 73 | 2.6 | South Carolina | 84 |
| 73 | 2.6 | Tennessee | 56 |
| 73 | 2.6 | UNLV | 67 |
| 81 | 2.5 | Baylor | 58 |
| 81 | 2.5 | Indiana (McKinney) | 98 |
| 81 | 2.5 | Kentucky | 67 |
| 81 | 2.5 | Michigan State | 91 |
| 81 | 2.5 | Missouri (Columbia) | 67 |
| 81 | 2.5 | Oklahoma | 88 |
| 81 | 2.5 | Penn State-Dickinson | 58 |
| 81 | 2.5 | Penn State-College Park | 64 |
| 81 | 2.5 | Santa Clara | 133 |
| 81 | 2.5 | Seton Corridor | 73 |
| 91 | 2.4 | Arkansas-Fayetteville | 86 |
| 91 | 2.4 | Cincinnati | 88 |
| 91 | 2.4 | Lewis & Clark | 88 |
| 91 | 2.4 | Nebraska | 78 |
| 91 | 2.4 | New Mexico | 91 |
| 91 | 2.4 | Seattle | 116 |
| 91 | 2.4 | St. Louis | 98 |
| 91 | 2.4 | Syracuse | 103 |
| 91 | 2.4 | Wayne State | 58 |
| 100 | 2.3 | CUNY | 133 |
| 100 | 2.3 | DePaul | 105 |
| 100 | 2.3 | Drexel | 78 |
| 100 | 2.3 | Hofstra | 118 |
| 100 | 2.3 | Marquette | 105 |
| 100 | 2.3 | St. John’s | 84 |
| 106 | 2.2 | Arkansas-Little Rock | Tier 2 |
| 106 | 2.2 | Catholic | 94 |
| 106 | 2.2 | Louisiana State | 105 |
| 106 | 2.2 | Louisville | 94 |
| 106 | 2.2 | Loyola-New Orleans | 133 |
| 106 | 2.2 | Mississippi | 111 |
| 106 | 2.2 | Missouri-Kansas Metropolis | 114 |
| 106 | 2.2 | New Hampshire | 105 |
| 106 | 2.2 | Stetson | 111 |
| 106 | 2.2 | SUNY-Buffalo | 94 |
| 116 | 2.1 | Baltimore | 122 |
| 116 | 2.1 | Florida Int’l | 98 |
| 116 | 2.1 | Gonzaga | 116 |
| 116 | 2.1 | Idaho | 142 |
| 116 | 2.1 | John Marshall (IL) | Tier 2 |
| 116 | 2.1 | Maine | 114 |
| 116 | 2.1 | Tempo | 142 |
| 116 | 2.1 | Suffolk | 122 |
| 116 | 2.1 | Washburn | 105 |
| 116 | 2.1 | West Virginia | 118 |
| 126 | 2.0 | Albany | 122 |
| 126 | 2.0 | Drake | 111 |
| 126 | 2.0 | Montana | 103 |
| 126 | 2.0 | New York Legislation College | 129 |
| 126 | 2.0 | Pacific | 133 |
| 126 | 2.0 | St. Thomas (MN) | 127 |
| 126 | 2.0 | Texas Tech | 105 |
| 126 | 2.0 | Tulsa | 118 |
| 126 | 2.0 | Vermont | 142 |
| 126 | 2.0 | Willamette | 129 |
| 136 | 1.9 | Cleveland-Marshall | 127 |
| 136 | 1.9 | Creighton | 139 |
| 136 | 1.9 | Duquesne | 129 |
| 136 | 1.9 | Memphis | 142 |
| 136 | 1.9 | Mercer | 122 |
| 136 | 1.9 | Mitchell | Hamline | Tier 2 |
| 136 | 1.9 | Quinnipiac | Tier 2 |
| 136 | 1.9 | San Francisco | Tier 2 |
| 136 | 1.9 | Southwestern | Tier 2 |
| 136 | 1.9 | Toledo | Tier 2 |
| 136 | 1.9 | Widener (DE) | Tier 2 |
| 136 | 1.9 | Wyoming | 129 |
| 148 | 1.8 | Akron | Tier 2 |
| 148 | 1.8 | Chapman | 118 |
| 148 | 1.8 | Dayton | 122 |
| 148 | 1.8 | Detroit Mercy | 139 |
| 148 | 1.8 | District of Columbia | Tier 2 |
| 148 | 1.8 | Florida A&M | Tier 2 |
| 148 | 1.8 | North Dakota | Tier 2 |
| 148 | 1.8 | Northern Illinois | Tier 2 |
| 148 | 1.8 | South Dakota | 133 |
| 148 | 1.8 | St. Mary’s | Tier 2 |
| 158 | 1.7 | Cal-Western | Tier 2 |
| 158 | 1.7 | Elon | Tier 2 |
| 158 | 1.7 | North Carolina Central | Tier 2 |
| 158 | 1.7 | Roger Williams | Tier 2 |
| 158 | 1.7 | Samford | 139 |
| 158 | 1.7 | South Texas | Tier 2 |
| 158 | 1.7 | Southern | Tier 2 |
| 158 | 1.7 | Southern Illinois | Tier 2 |
| 158 | 1.7 | Widener (PA) | Tier 2 |
| 167 | 1.6 | Massachusetts | Tier 2 |
| 167 | 1.6 | Mississippi Faculty | Tier 2 |
| 167 | 1.6 | Nova SE | Tier 2 |
| 167 | 1.6 | Oklahoma Metropolis | Tier 2 |
| 167 | 1.6 | St. Thomas (FL) | Tier 2 |
| 167 | 1.6 | Texas Southern | Tier 2 |
| 167 | 1.6 | Touro | Tier 2 |
| 174 | 1.5 | Belmont | 133 |
| 174 | 1.5 | Campbell | Tier 2 |
| 174 | 1.5 | Golden Gate | Tier 2 |
| 174 | 1.5 | New England | Tier 2 |
| 174 | 1.5 | Northern Kentucky | Tier 2 |
| 174 | 1.5 | Ohio Northern | Tier 2 |
| 174 | 1.5 | Western New England | Tier 2 |
| 181 | 1.4 | Capital | Tier 2 |
| 181 | 1.4 | Charleston | Tier 2 |
| 181 | 1.4 | John Marshall (GA) | Tier 2 |
| 184 | 1.3 | Appalachian | Tier 2 |
| 184 | 1.3 | Faulkner | Tier 2 |
| 184 | 1.3 | Lincoln Memorial | Tier 2 |
| 184 | 1.3 | Regent | 142 |
| 184 | 1.3 | Western Michigan | Tier 2 |
| 189 | 1.2 | Ave Maria | Tier 2 |
| 189 | 1.2 | Barry | Tier 2 |
| 189 | 1.2 | Liberty | Tier 2 |
| 189 | 1.2 | Western | Tier 2 |
Prior Years’ U.S. Information Peer Repute And General Rankings:
https://taxprof.typepad.com/taxprof_blog/2022/03/2023-us-news-law-school-peer-reputation-rankings-and-overall-rankings.html